ميسي الأكثر فوزاً بجائزة الحذاء الذهبي بست مرات

على غرار الجوائز الفردية الأخرى، فإن الحذاء الذهبي كان قلب التنافس الكروي بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فاز 6 مرات بالجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 4 مرات.
مازال ليونيل ميسي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف خلال موسم واحد بالدوريات الخمس الكبرى عندما سجل 50 هدفاً في موسم 2011 – 2012.
أكثر اللاعبين فوزاً بالحذاء الذهبي
1 – ليونيل ميسي: 6 مرات (2009-2010، 2011-2012، 2012-2013، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019).
2 – كريستيانو رونالدو: 4 مرات (2007-2008، 2010-2011، 2013-2014، 2014-2015)
3 – أوزيبيو: مرتان (1967-1968، 1972-1973)
3 – غيرد مولر: مرتان (1969-1970، 1971-1972)
3 – دودو جيورجيسكو: مرتان (1974-1975، 1976-1977)
3 – فيرناندو غوميش: مرتان (1982-1983، 1984-1985)
3 – آلي ماكويست: مرتان (1991-1992، 1992-1993)
4 – ماري جاردال: مرتان (1998-1999، 2001-2002)
3 – تييري هنري: مرتان (2003-2004، 2004-2005)
3 – دييغو فورلان: مرتان (2004-2005، 2008-2009)
3 – لويس سواريز: مرتان (2013-2014، 2015-2016)
3 – روبرت ليفاندوفسكي: مرتان (2020-2021، 2021-2022)
المصدر: الشرق